更新時間(北京) | 凈持倉量(噸) | 總價值(美元) | 增減(噸) |
---|---|---|---|
2019-12-12 08:01:03 | 886.22 | 41816421760.91 | 0.00 |
2019-12-12 06:23:03 | 886.22 | 41788385853.03 | 0.29 |
2019-12-11 06:41:03 | 885.93 | 41722333583.66 | -0.30 |
2019-12-09 09:00:03 | 886.23 | 41630187184.81 | 0.00 |
2019-12-08 08:01:03 | 886.23 | 41573140126.51 | 0.00 |
2019-12-07 08:01:03 | 886.23 | 41573140126.51 | 0.00 |
2019-12-07 06:49:03 | 886.23 | 41573140126.51 | -2.34 |
2019-12-05 09:01:04 | 888.57 | 42149242287.21 | 0.00 |
2019-12-05 06:45:03 | 888.57 | 42125419808.36 | -0.59 |
2019-12-03 09:01:03 | 889.16 | 42216559621.22 | 0.00 |
2019-12-03 07:23:03 | 889.16 | 41755337287.91 | -6.44 |
2019-12-01 09:01:03 | 895.60 | 42030695561.98 | 0.00 |
2019-11-30 08:01:03 | 895.60 | 42030695561.98 | 0.00 |
2019-11-30 03:43:03 | 895.60 | 42030695561.98 | -0.88 |
2019-11-28 08:01:03 | 896.48 | 41905702282.32 | 0.00 |
2019-11-27 08:01:04 | 896.48 | 41905702282.32 | 0.00 |
2019-11-26 08:01:03 | 896.48 | 41914807083.60 | 0.00 |
2019-11-26 06:43:03 | 896.48 | 42023350304.68 | 4.69 |
2019-11-24 08:01:03 | 891.79 | 41978388492.82 | 0.00 |
2019-11-23 08:01:06 | 891.79 | 41978388492.82 | 0.00 |
2019-11-22 09:01:03 | 891.79 | 41978388492.82 | 0.00 |
2019-11-21 08:01:03 | 891.79 | 42053394444.80 | 0.00 |
2019-11-20 12:01:04 | 891.79 | 42187178790.31 | 0.00 |
2019-11-19 10:01:03 | 891.79 | 42094455898.96 | 0.00 |
2019-11-19 06:31:07 | 891.79 | 42071978362.91 | -4.98 |
2019-11-17 09:00:04 | 896.77 | 42286779912.58 | 0.00 |
2019-11-16 09:00:04 | 896.77 | 42286779912.58 | 0.00 |
2019-11-15 08:00:04 | 896.77 | 42286779912.58 | 0.00 |
2019-11-14 08:01:03 | 896.77 | 42280034034.82 | 0.00 |
2019-11-14 06:25:03 | 896.77 | 42172375615.40 | -0.32 |
Copyright ? 2013-2016贛ICP備18000409號